![]() |
快乐8 第
2025050期
开奖号码:
|
2025-03-01 21:30(周六) |
04 10 15 17 20 23 30 31 45 46 47 53 54 57 60 70 72 74 76 77 | ||
奖池滚存:21,621,097.85 元∣本期销量:107,536,872.00 元 ∣ 返奖统计:45%。 | ||
开奖时间:2025-03-01(星期六) ∣ 兑奖时间:60天内 ∣ 开奖频率:每日 | ||
第2025049期快乐8开奖结果 >> 第2025051期快乐8开奖结果 >> 推荐阅读:快乐8预测∣ 快乐8杀号∣ 快乐8胆码∣ 快乐8字谜∣ 快乐8图谜 |
开奖号 | 0410151720233031454647535457607072747677 | ||
奇偶比 | 10:10 | 大小比 | 10:10 |
中边比 | 13:7 | 和值 | 736 |
跨度 | 73 | 区间比 | 2 : 3 : 2 : 1 : 3 : 4 : 1 : 4 |
出球顺序 | 53 23 57 60 77 54 20 45 15 17 72 31 30 46 70 47 10 76 04 74 |
![]() |
本期选十中十 中出0注 奖金0.0元 |
本期选九中九 中出16注 奖金300000元 |
本期选八中八 中出1注 奖金50000元 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选十中十 | 0 | 0.0 |
选十中九 | 16 | 8000 |
选十中八 | 679 | 800 |
选十中七 | 8138 | 80 |
选十中六 | 62933 | 5 |
选十中五 | 311098 | 3 |
选十全不中 | 335676 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选九中九 | 0 | 300000 |
选九中八 | 86 | 2000 |
选九中七 | 2185 | 200 |
选九中六 | 23968 | 20 |
选九中五 | 155588 | 5 |
选九中四 | 569428 | 3 |
选九全不中 | 372888 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选八中八 | 1 | 50000 |
选八中七 | 275 | 800 |
选八中六 | 5350 | 88 |
选八中五 | 49911 | 10 |
选八中四 | 239528 | 3 |
选八全不中 | 316519 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选七中七 | 28 | 10000 |
选七中六 | 1937 | 288 |
选七中五 | 29296 | 28 |
选七中四 | 179211 | 4 |
选七全不中 | 505316 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选六中六 | 606 | 3000 |
选六中五 | 15140 | 30 |
选六中四 | 164175 | 10 |
选六中三 | 816866 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选五中五 | 7511 | 1000 |
选五中四 | 156814 | 21 |
选五中三 | 1173670 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选四中四 | 2564 | 100 |
选四中三 | 53183 | 5 |
选四中二 | 290750 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选三中三 | 43990 | 53 |
选三中二 | 465820 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选二中二 | 445252 | 19 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | ||
选一中一 | 135792 | 4.6 | ||
备注:开奖信息如没有显示,是开奖数据正在统计,请稍后查看! |
2025055期(四) 开奖号(03-06) |
05 06 07 18 19 20 31 34 35 37 43 44 50 52 56 59 61 63 77 78 |
2025054期(二) 开奖号(03-05) |
02 07 13 20 28 39 41 43 46 49 51 56 59 60 68 73 74 77 79 80 |
2025053期(二) 开奖号(03-04) |
01 02 04 06 08 09 18 22 30 33 36 43 49 53 55 58 61 67 69 76 |
2025052期(一) 开奖号(03-03) |
02 06 08 09 11 15 20 22 23 26 30 35 39 43 57 58 60 64 67 77 |
2025051期(日) 开奖号(03-02) |
02 05 06 17 18 19 24 25 26 28 31 37 39 53 58 64 65 71 78 80 |
2025050期(六) 开奖号(03-01) |
04 10 15 17 20 23 30 31 45 46 47 53 54 57 60 70 72 74 76 77 |
2025049期(五) 开奖号(02-28) |
03 11 15 16 20 21 24 27 28 35 42 43 44 46 53 55 57 58 66 72 |
2025048期(四) 开奖号(02-27) |
11 12 15 20 21 28 31 32 37 39 42 44 51 55 57 66 71 73 77 79 |
2025047期(三) 开奖号(02-26) |
02 03 13 14 20 25 27 36 37 43 47 48 51 55 58 66 71 74 76 79 |
2025046期(二) 开奖号(02-25) |
02 11 20 30 32 36 37 39 41 45 48 51 54 61 65 68 70 73 75 76 |