![]() |
快乐8 第
2025052期
开奖号码:
|
2025-03-03 21:30(周一) |
02 06 08 09 11 15 20 22 23 26 30 35 39 43 57 58 60 64 67 77 | ||
奖池滚存:23,716,641.60 元∣本期销量:108,007,406.00 元 ∣ 返奖统计:55.1%。 | ||
开奖时间:2025-03-03(星期一) ∣ 兑奖时间:60天内 ∣ 开奖频率:每日 | ||
第2025051期快乐8开奖结果 >> 第2025053期快乐8开奖结果 >> 推荐阅读:快乐8预测∣ 快乐8杀号∣ 快乐8胆码∣ 快乐8字谜∣ 快乐8图谜 |
开奖号 | 0206080911152022232630353943575860646777 | ||
奇偶比 | 10:10 | 大小比 | 11:9 |
中边比 | 10:10 | 和值 | 672 |
跨度 | 75 | 区间比 | 4 : 3 : 4 : 2 : 1 : 3 : 2 : 1 |
出球顺序 | 23 60 06 64 43 08 67 22 11 57 09 35 30 26 39 15 58 20 77 02 |
![]() |
本期选十中十 中出1注 奖金5000000.0元 |
本期选九中九 中出46注 奖金300000元 |
本期选八中八 中出18注 奖金50000元 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选十中十 | 1 | 5000000.0 |
选十中九 | 46 | 8000 |
选十中八 | 1149 | 800 |
选十中七 | 12540 | 80 |
选十中六 | 87041 | 5 |
选十中五 | 378082 | 3 |
选十全不中 | 281947 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选九中九 | 10 | 300000 |
选九中八 | 179 | 2000 |
选九中七 | 3269 | 200 |
选九中六 | 31321 | 20 |
选九中五 | 180253 | 5 |
选九中四 | 620068 | 3 |
选九全不中 | 321640 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选八中八 | 18 | 50000 |
选八中七 | 465 | 800 |
选八中六 | 8611 | 88 |
选八中五 | 65101 | 10 |
选八中四 | 279450 | 3 |
选八全不中 | 285676 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选七中七 | 65 | 10000 |
选七中六 | 3503 | 288 |
选七中五 | 36937 | 28 |
选七中四 | 217473 | 4 |
选七全不中 | 474889 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选六中六 | 681 | 3000 |
选六中五 | 18983 | 30 |
选六中四 | 195124 | 10 |
选六中三 | 891474 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选五中五 | 7541 | 1000 |
选五中四 | 167559 | 21 |
选五中三 | 1246207 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选四中四 | 3431 | 100 |
选四中三 | 63640 | 5 |
选四中二 | 293919 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选三中三 | 60553 | 53 |
选三中二 | 468465 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选二中二 | 236740 | 19 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | ||
选一中一 | 175553 | 4.6 | ||
备注:开奖信息如没有显示,是开奖数据正在统计,请稍后查看! |
2025055期(四) 开奖号(03-06) |
05 06 07 18 19 20 31 34 35 37 43 44 50 52 56 59 61 63 77 78 |
2025054期(二) 开奖号(03-05) |
02 07 13 20 28 39 41 43 46 49 51 56 59 60 68 73 74 77 79 80 |
2025053期(二) 开奖号(03-04) |
01 02 04 06 08 09 18 22 30 33 36 43 49 53 55 58 61 67 69 76 |
2025052期(一) 开奖号(03-03) |
02 06 08 09 11 15 20 22 23 26 30 35 39 43 57 58 60 64 67 77 |
2025051期(日) 开奖号(03-02) |
02 05 06 17 18 19 24 25 26 28 31 37 39 53 58 64 65 71 78 80 |
2025050期(六) 开奖号(03-01) |
04 10 15 17 20 23 30 31 45 46 47 53 54 57 60 70 72 74 76 77 |
2025049期(五) 开奖号(02-28) |
03 11 15 16 20 21 24 27 28 35 42 43 44 46 53 55 57 58 66 72 |
2025048期(四) 开奖号(02-27) |
11 12 15 20 21 28 31 32 37 39 42 44 51 55 57 66 71 73 77 79 |
2025047期(三) 开奖号(02-26) |
02 03 13 14 20 25 27 36 37 43 47 48 51 55 58 66 71 74 76 79 |
2025046期(二) 开奖号(02-25) |
02 11 20 30 32 36 37 39 41 45 48 51 54 61 65 68 70 73 75 76 |